ធុងជីកដី Caterpillar Cat345 320 JCB JS130
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| ធុង | |||
| សម្ភារៈ | Q345B | ពណ៌ទទឹង | លឿង ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| ទទឹង | ២២៥មម | ឡូហ្គោ | JALE ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| កម្រិតសំឡេង | ០,៥៩ ស៊ីប៊ីអឹម | ពាយ័ព្យ | ២៩ គីឡូក្រាម |
| អប្បបរមា | ១ ដុំ | ការវេចខ្ចប់ | បន្ទះឈើ ឬ តម្រូវដោយអតិថិជន |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ២០-២៥ថ្ងៃ (មួយកំប៉ុង) | ម៉ាស៊ីនសមស្រប | ម៉ាកទាំងអស់ |
| ការធានា | ២៤ ខែ | ច្រកផ្ទុក | ឈីងតាវ; Lianyungang; រីហ្សាវ… |
| វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, SGS | ការទូទាត់ | T/T; L/C; ការធានាពាណិជ្ជកម្ម Ail; Western Union… |
ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
គំរូ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| តោនម៉ាស៊ីន | ទទឹង (មម) | កម្រាស់កាំបិត (មម) | បរិមាណធ្មេញ (ដុំ) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
| ០-២ តោន | ២២៥ | 16 | ២ | 29 |
| ៤០០ | 16 | 4 | 39 | |
| ៥០០ | 16 | 4 | 45 | |
| ៦០០ | 16 | 4 | 49 | |
| ២-៤ តោន | ២៥០ | 19 | ៣ | 73 |
| ៤០០ | 19 | ៣ | 83 | |
| ៥០០ | 19 | 4 | 96 | |
| ៧៥០ | 19 | 6 | ១៣៦ | |
| ៩០០ | 19 | 7 | ១៦៣ | |
| ៤-៥.៦ តោន | ៣០០ | 19 | ៣ | 92 |
| ៤៥០ | 19 | 4 | ១១៤ | |
| ៩០០ | 19 | 7 | ១៧៩ | |
| ៥.៦-៧ តោន | ៣០០ | 25 | ៣ | ១៣៥ |
| ៦០០ | 25 | 5 | ១៨៧ | |
| ៩០០ | 25 | 6 | ២៣៦ | |
| ៧-១០ តោន | ៦០០ | 20 | 4 | ៣១៩ |
| ៩០០ | 20 | 6 | ៤០៣ | |
| ១២០០ | 20 | 8 | ៤៨៩ | |
| ១០-១៥ តោន | ៥០០ | 25 | ៣ | ២៩០ |
| ៦០០ | 25 | 4 | ៣១៣ | |
| ៩០០ | 25 | 5 | ៤០៣ | |
| ១២០០ | 25 | 6 | ៤៨៧ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






