ធុងជីកដី HYUNDAI R110 R520 VOLVO EC240
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| ធុង | |||
| Mផ្ទៃអាកាស | Q៣៤៥ខ | ទទឹង Cពណ៌ | លឿង ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| ទទឹង | ២២៥មម | Lអូហ្គោ | Jតម្រូវឲ្យមាន ALE ឬអតិថិជន |
| Vអូលូម | 0.៥៩ ស៊ីប៊ីអឹម | N.វ. | ២៩ គីឡូក្រាម |
| MOQ | ១pc | Pការវាយដំ | Pបន្ទះឈើ ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| Dការដឹកជញ្ជូនពេលវេលា | ២០-២៥ថ្ងៃ (មួយកំប៉ុង) | Sម៉ាស៊ីនសមរម្យ | Alម៉ាកយីហោ |
| Wការរៀបចំ | ២៤ ខែ | Lកំពង់ផែដឹកទំនិញ | Qអ៊ីងដាវ; Lianyungang; រីហ្សាវ… |
| Cវិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, SGS | Pអាយម៉ង់ | T/T;L/C; ការធានាពាណិជ្ជកម្ម Ail; Western Union… |
ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| តោនម៉ាស៊ីន | ទទឹង (មម) | កម្រាស់ដាវ (មម) | បរិមាណធ្មេញ (កុំព្យូទ័រ) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
| ០-២ តោន | ២២៥ | 16 | ២ | 29 |
| ៤០០ | 16 | 4 | 39 | |
| ៥០០ | 16 | 4 | 45 | |
| ៦០០ | 16 | 4 | 49 | |
| ២-៤ តោន | ២៥០ | 19 | ៣ | 73 |
| ៤០០ | 19 | ៣ | 83 | |
| ៥០០ | 19 | 4 | 96 | |
| ៧៥០ | 19 | 6 | ១៣៦ | |
| ៩០០ | 19 | 7 | ១៦៣ | |
| ៤-៥.៦ តោន | ៣០០ | 19 | ៣ | 92 |
| ៤៥០ | 19 | 4 | ១១៤ | |
| ៩០០ | 19 | 7 | ១៧៩ | |
| ៥.៦-៧ តោន | ៣០០ | 25 | ៣ | ១៣៥ |
| ៦០០ | 25 | 5 | ១៨៧ | |
| ៩០០ | 25 | 6 | ២៣៦ | |
| ៧-១០ តោន | ៦០០ | 20 | 4 | ៣១៩ |
| ៩០០ | 20 | 6 | ៤០៣ | |
| ១២០០ | 20 | 8 | ៤៨៩ | |
| ១០-១៥ តោន | ៥០០ | 25 | ៣ | ២៩០ |
| ៦០០ | 25 | 4 | ៣១៣ | |
| ៩០០ | 25 | 5 | ៤០៣ | |
| ១២០០ | 25 | 6 | ៤៨៧ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






