ធុងជីកដី KOMATSU PC125 ជីកដី E70B E200B
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| ធុង | |||
| Mផ្ទៃអាកាស | Q៣៤៥ខ | ទទឹង Cពណ៌ | លឿង ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| ទទឹង | ២២៥មម | Lអូហ្គោ | Jតម្រូវឲ្យមាន ALE ឬអតិថិជន |
| Vអូលូម | 0.៥៩ ស៊ីប៊ីអឹម | N.វ. | ២៩ គីឡូក្រាម |
| MOQ | ១pc | Pការវាយដំ | Pបន្ទះឈើ ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| Dការដឹកជញ្ជូនពេលវេលា | ២០-២៥ថ្ងៃ (មួយកំប៉ុង) | Sម៉ាស៊ីនសមរម្យ | Alម៉ាកយីហោ |
| Wការរៀបចំ | ២៤ ខែ | Lកំពង់ផែដឹកទំនិញ | Qអ៊ីងដាវ; Lianyungang; រីហ្សាវ… |
| Cវិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, SGS | Pអាយម៉ង់ | T/T;L/C; ការធានាពាណិជ្ជកម្ម Ail; Western Union… |
| Tប្រភេទ | Mផ្ទៃអាកាស | Wការងារ |
| Sធុងស្តង់ដារ | Q៣៤៥ខ | Fឬជីកដីឥដ្ឋ ឬដាក់ខ្សាច់ ភក់ និងក្រួស |
| ធុងធ្ងន់ | Q៣៤៥ខ | Fឬជីកភក់រឹង ដីឥដ្ឋជាមួយថ្មទន់ ឬផ្ទុកថ្មរឹងបន្ទាប់បន្សំ |
| NM360+Q345B | Fឬជីកកម្ទេចកម្ទី ក្រួស និងដីឥដ្ឋដោយប្រើថ្មរឹង ឬដាក់ថ្ម និងថ្មរឹងបន្ទាប់បន្សំ | |
| Rធុងទឹក | HARDOX500+Q345B NM360+Q345B | Fឬផ្ទុកថ្មរឹង និងរ៉ែពីការផ្ទុះ |
ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| តោនម៉ាស៊ីន | ទទឹង (មម) | កម្រាស់ដាវ (មម) | បរិមាណធ្មេញ (កុំព្យូទ័រ) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
| ០-២ តោន | ២២៥ | 16 | ២ | 29 |
| ៤០០ | 16 | ៤ | 39 | |
| ៥០០ | 16 | ៤ | 45 | |
| ៦០០ | 16 | ៤ | 49 | |
| ២-៤ តោន | ២៥០ | 19 | ៣ | 73 |
| ៤០០ | 19 | ៣ | 83 | |
| ៥០០ | 19 | ៤ | 96 | |
| ៧៥០ | 19 | 6 | ១៣៦ | |
| ៩០០ | 19 | 7 | ១៦៣ | |
| ៤-៥.៦ តោន | ៣០០ | 19 | ៣ | 92 |
| ៤៥០ | 19 | ៤ | ១១៤ | |
| ៩០០ | 19 | 7 | ១៧៩ | |
| ៥.៦-៧ តោន | ៣០០ | 25 | ៣ | ១៣៥ |
| ៦០០ | 25 | 5 | ១៨៧ | |
| ៩០០ | 25 | 6 | ២៣៦ | |
| ៧-១០ តោន | ៦០០ | 20 | ៤ | ៣១៩ |
| ៩០០ | 20 | 6 | ៤០៣ | |
| ១២០០ | 20 | 8 | ៤៨៩ | |
| ១០-១៥ តោន | ៥០០ | 25 | ៣ | ២៩០ |
| ៦០០ | 25 | ៤ | ៣១៣ | |
| ៩០០ | 25 | 5 | ៤០៣ | |
| ១២០០ | 25 | 6 | ៤៨៧ |







