រំកិលដឹកឧបករណ៍ជីក Komatsu PC30
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| ទំនិញ | រំកិលសម្រាប់ដឹកទំនិញ |
| ម៉ូដែល | PC30 |
| សម្ភារៈ | ៤៥# |
| ពណ៌ | ខ្មៅ ឬ លឿង |
| ភាពរឹងនៃផ្ទៃ | HRC48-58, ជម្រៅ: 6mm-12mm; ជម្រៅអប្បបរមា: 2mm |
| ម៉ាក | ជេលេ |
| រយៈពេលធានា | ២៤ ខែ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ១៥-៣០ ថ្ងៃ |
លក្ខណៈពិសេស
កង់ដឹកទំនិញដែលមានគែមមួយចំហៀង និងគែមពីរចំហៀង ស័ក្តិសមសម្រាប់ឧបករណ៍ជីកដី និងឧបករណ៍ខួងដី Caterpillar ចាប់ពី 3 ទៅ 50 តោន។
ការផ្សាភ្ជាប់រាងកោណពីរជាន់ និងការរចនាប្រេងរំអិលពេញមួយជីវិតអនុញ្ញាតឱ្យកង់ដឹកមានអាយុកាលសេវាកម្មយូរជាងមុន និងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ម៉ាស៊ីន | ភាពរឹង Q&T | ភាពរឹង I&H | ជម្រៅនៃករណី |
| ១២០តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| ៨០តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| ៦០តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| ៤០តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| ៣០តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| 20តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| ១០តោន | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322 (HRC26-34) ស្នូលអប្បបរមា = 238HB | HRC៤៨-៥៨ | ជម្រៅអប្បបរមា = 7mm/HRC45 ជម្រៅកាំអប្បបរមា = 3mm/HRC45 |
រចនាសម្ព័ន្ធ







