ម៉ាស៊ីនរំកិលកង់មុខរបស់គ្រឿងចក្រជីក JCB JS200 JS220
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| ផ្នែកខាងមុខ Idler | |||
| សម្ភារៈ | ៥០លាន | លេខផ្នែក | ជេស៊ីប៊ី JS200 JS220 |
| ពណ៌ | លឿង ឬតម្រូវដោយអតិថិជន | ឡូហ្គោ | JALE ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| អប្បបរមា | ១ ដុំ | ការវេចខ្ចប់ | បន្ទះឈើ ឬ តម្រូវដោយអតិថិជន |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ១៥-២០ថ្ងៃ (មួយកំប៉ុង) | ម៉ាស៊ីនសមស្រប | ម៉ាកទាំងអស់ |
| ការធានា | ២៤ ខែ | ច្រកផ្ទុក | ឈីងតាវ; Lianyungang; រីហ្សាវ… |
| វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, SGS | ការទូទាត់ | T/T; L/C; ការធានាពាណិជ្ជកម្ម Ail; Western Union… |
ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
លក្ខណៈពិសេស
កង់ដឹកទំនិញដែលមានគែមមួយចំហៀង និងគែមពីរចំហៀង ស័ក្តិសមសម្រាប់ឧបករណ៍ជីកដី និងឧបករណ៍ខួងដី Caterpillar ចាប់ពី 3 ទៅ 50 តោន។
ការផ្សាភ្ជាប់រាងកោណពីរជាន់ និងការរចនាប្រេងរំអិលពេញមួយជីវិតអនុញ្ញាតឱ្យកង់ដឹកមានអាយុកាលសេវាកម្មយូរជាងមុន និងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ទំនិញ | លេខផ្នែក | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ម៉ូដែលដែលអាចអនុវត្តបាន |
| ១ | D275 | ៣៨៤.៥ | D275A-5 |
| ២ | D355 | ៦២៨ | D355A-5 |
| ៣ | PD165 | ១៧៩.៥ | PD165 |
| 4 | T220 | ៣១៨ | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | ៣៣៨.៥ | TY230 |
| 6 | T90 | ១៥៨.៥ | CLGB110 |
| 7 | TL160 | ២៤០ | D60; D65; TY160; TY165 |
| 8 | CAT320 | ១២៥ | CAT320 |
| 9 | CE400 | ៣១៤.៤ | CE400 |
| 10 | DH220LC | ១២៩.៨ | DH220LC |
| 11 | DH300 | ១៨៤.២ | DH300 |
| 12 | PC200-5 | ១១៩.៣ | PC200-5 (20T) |
| 13 | PC220-7 | ១៤០.៣ | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | ១៩៩.៧ | PC300-5 (30T) |
| 15 | CE400 | ៣១៤.៤ | CE400 |
| និងដូច្នេះនៅលើ | |||
គំរូ
រចនាសម្ព័ន្ធ









