ម៉ាស៊ីនជីកទូទៅសម្រាប់រថយន្តប្រភេទ Bucket Tooth ZX870 CAT 385 CAT390 ទម្ងន់លើស
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| ធ្មេញធុង | |||
| Mផ្ទៃអាកាស | ដែកថែប | Pលេខសិល្បៈ | ធម្មតាសម្រាប់ឧបករណ៍ជីក 80T |
| Cពណ៌ | លឿង ឬតម្រូវដោយអតិថិជន | Lអូហ្គោ | JALE ឬតម្រូវដោយអតិថិជន |
| MOQ | ១០ ដុំ | Pការវាយដំ | បន្ទះឈើ ឬ តម្រូវដោយអតិថិជន |
| ម៉ាស៊ីនជីកសមស្រប (តោន) | ១តោន, ៤តោន, ២០តោន, ៣៥តោន, ៧០តោន… | Bប្រភេទអូកឃីត | ធុងស្តង់ដារ |
| Dការដឹកជញ្ជូនពេលវេលា | ១៥-២០ថ្ងៃ (មួយកំប៉ុង) | Sម៉ាស៊ីនសមរម្យ | ម៉ាកទាំងអស់ |
| Wការរៀបចំ | ២៤ ខែ | Lកំពង់ផែដឹកទំនិញ | ឈីងតាវ; Lianyungang; រីហ្សាវ… |
| Cវិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, SGS | Pអាយម៉ង់ | T/T; L/C; ការធានាពាណិជ្ជកម្ម Ail; Western Union… |
ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| Sលេខម៉ាស៊ីនសមរម្យ | Pលេខសិល្បៈ | Wប្រាំបី (គីឡូក្រាម) | Sលេខម៉ាស៊ីនសមរម្យ | Pលេខសិល្បៈ | Wប្រាំបី (គីឡូក្រាម) |
| PC200 | ២០៥-៧០-១៩៥៧០ | ៣.៧ | J200 | 1U3202 | ១.៤ |
| ២០៥-៩៣៩-៧១២០ | ៤.៥ | 1U3201 | ១.២ | ||
| ៣៥ស/២០៥-៧០-៧៤២៧២ | ៨.៤ | 1U3202RC | ១.៥ | ||
| PC300 | ២០៧-៧០-១៤១៥១ | ៦.២ | J300 | 1U3302 | ៣.៨ |
| ២០៧-៧០-១៤១៥១RC | ៧.៥ | 1U3302RC | ៥.៨ | ||
| ៩៣៩-៥១២០ | ១០.២ | 6Y6335 | ៣.១ | ||
| កុំព្យូទ័រ PC400 | ២០៨-៧០-១៤១៥២ | ៩.៦ | J450 | 9W8552 | 12 |
| ២០៨-៧០-១៤១៥២RC | ១២.៣ | 1U3452RC | ១២.៦ | ||
| ២០៨-៩៣៩-៣១២០ | ២០.៥ | J550 | 9W8552 | 19 | |
| និងដូច្នេះបន្តបន្ទាប់ | |||||











